닫기

home 함께하기 재정보고

재정보고

메뉴보기

2021년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 138,836,616원 242,491,156원 381,327,772원
남광아동복지원 83,696,356원 70,491,240원 154,187,596원
남광종합사회복지관 135,847,956원 53,002,601원 188,850,557원
남광노인복지센터 1,209,840원 970,955원 2,180,795원
남광재가노인지원센터 21,010,574원 5,900,434원 26,911,008원
하회원 - 7,701,380원 7,701,380원
와치종합사회복지관 288,634,441원 54,832,086원 343,466,527원
와치재가노인지원센터 3,790,457원 2,968,186원 6,758,643원
어울림주간보호센터 - 2,777,699원 2,777,699원
와치지역아동센터 3,523,527원 5,557,879원 9,081,406원
절영종합사회복지관 220,375,569원 67,897,543원 288,273,112원
기쁜우리사회복귀시설 7,099,711원 3,316,569원 10,416,280원

2020년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 132,091,303원 251,859,697원 383,951,000원
남광아동복지원 62,056,910원 79,783,264원 141,840,174원
남광종합사회복지관 261,113,950원 50,236,819원 311,350,769원
남광노인복지센터 2,209,840원 1,441,667원 3,651,507원
남광재가노인지원센터 45,756,004원 2,350,515원 48,106,519원
하회원 - 6,404,099원 6,404,099원
와치종합사회복지관 303,887,856원 40,762,220원 344,650,076원
와치재가노인지원센터 13,710,000원 1,920,000원 15,630,000원
어울림주간보호센터 - 2,775,640원 2,775,640원
와치지역아동센터 1,660,037원 5,806,894원 7,466,931원
절영종합사회복지관 180,641,642원 75,933,859원 256,575,501원
기쁜우리사회복귀시설 6,154,582원 2,594,134원 8,748,716원

2019년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 162,594,744원 267,849,386원 430,444,130원
남광아동복지원 41,349,986원 57,811,706원 99,161,692원
남광종합사회복지관 187,436,961원 50,247,383원 237,684,344원
남광노인복지센터 29,518,678원 11,235,868원 40,754,546원
하회원 - 7,552,733원 7,552,733원
와치종합사회복지관 212,668,221원 60,710,521원 273,378,742원
와치노인복지센터 2,995,442원 4,198,652원 7,194,094원
어울림주간보호센터 - 3,033,973원 3,033,973원
와치지역아동센터 6,800,003원 7,190,744원 13,990,747원
절영종합사회복지관 283,457,075원 90,250,176원 373,707,251원
기쁜우리사회복귀시설 11,514,781원 2,732,353원 14,247,134원
금정구지역자활센터 18,000,000원 12,850,227원 30,850,227원

2018년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 207,813,175원 294,934,219원 502,747,394원
남광아동복지원 85,355,237원 71,878,079원 157,233,316원
남광종합사회복지관 195,467,310원 53,512,788원 248,980,098원
남광노인복지센터 20,814,227원 14,947,468원 35,761,695원
하회원 500,000원 7,811,986원 8,311,986원
와치종합사회복지관 101,855,408원 62,577,430원 164,432,838원
와치노인복지센터 9,910,931원 2,764,225원 12,675,156원
어울림주간보호센터 4,000,000원 3,135,817원 7,135,817원
와치지역아동센터 2원 5,005,654원 5,005,656원
절영종합사회복지관 160,973,281원 89,078,937원 250,052,218원
절영지역아동센터 - 6,338,568원 6,338,568원
기쁜우리사회복귀시설 5,612,194원 2,833,232원 8,445,426원
금정구지역자활센터 32,599,020원 9,104,465원 41,703,485원

2017년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 108,598,874원 242,624,815원 351,223,689원
남광아동복지원 52,458,513원 41,518,263원 93,976,776원
남광종합사회복지관 227,178,422원 44,473,319원 271,651,741원
남광재가노인지원서비스센터 12,122,101원 20,924,396원 33,046,497원
하회원 - 5,327,436원 5,327,436원
와치종합사회복지관 179,631,775원 71,763,762원 251,395,537원
와치노인복지센터 11,627,199원 2,243,209원 13,870,408원
어울림주간보호센터 - 1,883,171원 1,883,171원
와치지역아동센터 743,066원 4,905,547원 5,648,613원
절영종합사회복지관 127,471,313원 100,596,473원 228,067,786원
절영지역아동센터 400,001원 8,852,711원 9,252,712원
기쁜우리사회복귀시설 6,012,094원 3,004,832원 9,016,926원

2016년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 159,938,295원 229,578,744원 389,517,039원
남광아동복지원 46,865,369원 36,172,082원 83,037,451원
남광종합사회복지관 232,139,756원 50,809,030원 282,948,786원
남광재가노인지원서비스센터 13,342,274원 20,868,009원 34,210,283원
하회원 - 2,353,286원 2,353,286원
와치종합사회복지관 104,330,719원 67,975,312원 172,306,031원
와치노인복지센터 11,372,817원 2,812,819원 14,185,636원
어울림주간보호센터 - 1,993,019원 1,993,019원
와치지역아동센터 400,000원 3,542,677원 3,942,677원
절영종합사회복지관 109,488,016원 95,985,112원 205,473,128원
절영지역아동센터 400,005원 8,000,930원 8,400,935원
기쁜우리사회복귀시설 11,785,303원 3,357,041원 15,142,344원
금정구지역자활센터 22,503,006원 10,209,923원 32,712,929원

2015년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 111,575,255원 157,751,354원 269,326,609원
남광아동복지원 47,603,131원 41,870,958원 89,474,089원
남광종합사회복지관 230,300,598원 43,298,164원원 273,598,762
남광재가노인서비스센터 3,226,552원 21,946,697원 25,173,249원
하회원 9,000,000원 6,377,426원 15,377,426원
와치종합사회복지관 115,736,050원 86,824,923원 202,560,973원
와치노인복지센터 - 2,920,143원 2,920,143원
어울림주간보호센터 500,000원 820,719원 1,320,719원
와치지역아동센터 613,195원 1,946,111원 2,559,306원
절영종합사회복지관 75,448,498원 79,550,597원 154,999,095원
절영장애인주간보호센터 - 4,323,942원 4,323,942원
절영지역아동센터 400,035원 5,501,930원 5,901,965원
기쁜우리사회복귀시설 16,168,430원 3,448,611원 19,617,041원
금정구지역자활센터 14,974,000원 7,813,012원 22,787,012원

2014년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 129,518,151원 149,497,041원 279,015,192원
남광아동복지원 43,123,886원 35,589,826원 78,713,712원
남광종합사회복지관 280,210,521원 54,917,552원 335,128,073원
남광재가노인서비스센터 15,749,752원 18,139,461원 33,889,213원
하회원 70,800원 13,977,310원 14,048,110원
와치종합사회복지관 190,014,412원 52,586,448원 242,600,860원
와치노인복지센터 2,400,000원 2,503,341원 4,903,341원
어울림주간보호센터 - 1,040,075원 1,040,075원
와치지역아동센터 5,502,201원 3,769,809원 9,272,010원
절영종합사회복지관 113,837,124원 59,159,187원 172,996,311원
절영장애인주간보호센터 1,500,000원 3,117,022원 4,617,022원
절영지역아동센터 400,000원 5,827,949원 6,227,949원
기쁜우리사회복귀시설 4,320,979원 3,604,569원 7,925,548원
금정구지역자활센터 27,809,975원 22,295,517원 50,105,492원

2013년후원금

후원금
기관 지정후원금 비지정후원금 총계
남광사회복지회 105,596,356원 150,900,666원 256,497,022원
남광아동복지원 57,970,056원 55,518,840원 113,488,896원
남광종합사회복지관 88,482,099원 5,552,842원 94,034,941원
남광재가노인서비스센터 3,587,932원 20,343,284원 23,931,216원
하회원 993,000원 7,124,830원 8,117,830원
와치종합사회복지관 232,814,757원 90,791,706원 323,606,463원
와치노인복지센터 2,745,066원 800,000원 3,545,066원
어울림주간보호센터 - 2,628,683원 2,628,683원
와치지역아동센터 - 1,363,278원 1,363,278원
절영종합사회복지관 201,082,536원 44,140,456원 245,222,992원
절영장애인주간보호센터 - 1,187,380원 1,187,380원
절영지역아동센터 - 4,611,038원 4,611,038원
기쁜우리사회복귀시설 13,835,305원 4,008,779원 17,844,084원
금정구지역자활센터 32,174,142원 19,657,369원 51,831,511원

후원금

후원금
년도 지정후원금 비지정후원금 예금이자 총계
2010 216,007,426원 337,528,731원 115,773원 553,651,930원
2011 706,844,596원 343,230,979원 207,817원 1,050,283,392원
2012 866,186,718원 374,301,576원 237,479원 1,240,725,773원
2013 696,443,022원 321,133,343원 184,521원 1,017,760,886원